Ficha Técnica |
|||
PROPIEDADES FÍSICAS | MUESTRA | NORMAS UNE EN 197-1 y RP 15.01 AENOR | |
Fraguados Principio | min. | 236 | 75 |
Fraguados Final | min. | 303 | |
Expansión. Le Chatelier | mm. | 0,1 | 10 |
PROPIEDADES MECÁNICAS | |||
Compresión 2 Días | Mpa | ||
Compresión 7 Días | Mpa | 24,7 | 16 |
Compresión 28 Días | Mpa | 44,3 | =32,5 y =52,5 |
Compresión 90 Días | Mpa | ||
PROPIEDADES QUÍMICAS | |||
CaCO3 (Respecto al Núcleo) | % | 2,8 | 5 |
Ceniza Volante (Repecto al Núcleo) | % | 26,43 | =18 y =30 |
Cloruros | % | 0,01 | 0,1 |
Escoria (Respecto al Núcleo) | % | 29,11 | =18 y =30 |
Trióxido de Azufre (SO3) | % | 1,12 |
CEMENTO GRIS CEM V/A (S-V) 32,5 N
cm²
Uso: trabajos de albañilería, estabilizaciones de suelos, firmes de hormigón, hormigones en masa o con áridos potencialmente reactivos.
Solicitar precio material puesto en obra (solo asturias)
Categoría: Cementos y Morteros
Sé el primero en valorar “CEMENTO GRIS CEM V/A (S-V) 32,5 N” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Cementos y Morteros
cm²
Valoraciones
No hay valoraciones aún.